Nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée - BIM
Thème(s)
- Revenus, précarité et aide sociale
Sous-thème(s)
- Intervention majorée pour les soins de santé (BIM)
Unité
nb
Disponibilités
| Communes | Quartiers |
|---|---|
| 2024 | 2024 |
| 2023 | 2023 |
| 2022 | 2022 |
| 2021 | 2021 |
| 2020 | 2020 |
| 2019 | 2019 |
| 2018 | 2018 |
| 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 |
| 2015 | 2015 |
| 2014 | 2014 |
| 2013 | 2013 |
| 2012 | 2012 |
| 2011 | 2011 |
| 2010 | 2010 |
Nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée - BIM
Thème(s)
- Revenus, précarité et aide sociale
Sous-thème(s)
- Intervention majorée pour les soins de santé (BIM)
Unité
nb
La définition des mots en italique se trouve dans le glossaire du site.